今日は先週に引き続き名村造船所で取引を行いました。しかし、出だしから調子が悪く途中で完全に集中力が切れてしまい、初めて途中で取引を辞めてしまいました。
約定数的には決して悪くはなかったのですが、内容が全然で板読みもできておらず外してばかりでした。こんな日もあるかと思うのですが、正直辛い1日でした。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。取引件数は52件で約定数は104回となります。前半は調子が良かったのですが、中盤から原則し、途中で辞めてしまったためこの件数になりました。収支は-6,600円、勝率は59.62%でした。60%近い勝率でしたが、負けが混んでしまいマイナス収支となりました。
取引内容の詳細としては勝ち31件、負け20件、引き分け1件、勝ち金額39,900円、負け金額46,500円となり、平均勝ち金額は約1287円、平均負け金額は約2325円となりました。平均負け金額が大きくなってしまったのがマイナス収支の原因だと思われます。また、総取引金額は86,400円でした。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
名村造船所 | 買 | 1579 | 1595 | 300 | 4800 |
名村造船所 | 売 | 1595 | 1610 | 300 | -4500 |
名村造船所 | 買 | 1608 | 1600 | 300 | -2400 |
名村造船所 | 売 | 1605 | 1603 | 300 | 600 |
名村造船所 | 買 | 1603 | 1605 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1601 | 1606 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1604 | 1607 | 300 | 900 |
名村造船所 | 売 | 1605 | 1603 | 300 | 600 |
名村造船所 | 買 | 1593 | 1602 | 300 | 2700 |
名村造船所 | 売 | 1599 | 1604 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1607 | 1610 | 300 | 900 |
名村造船所 | 買 | 1613 | 1608 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 売 | 1611 | 1610 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1612 | 1616 | 300 | 1200 |
名村造船所 | 売 | 1617 | 1616 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1611 | 1604 | 300 | -2100 |
名村造船所 | 買 | 1603 | 1608 | 300 | 1500 |
名村造船所 | 買 | 1609 | 1603 | 300 | -1800 |
名村造船所 | 買 | 1604 | 1606 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1604 | 1609 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1608 | 1609 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1611 | 1600 | 300 | -3300 |
名村造船所 | 売 | 1603 | 1602 | 300 | 300 |
名村造船所 | 売 | 1604 | 1599 | 300 | 1500 |
名村造船所 | 買 | 1598 | 1591 | 300 | -2100 |
名村造船所 | 売 | 1595 | 1591 | 300 | 1200 |
名村造船所 | 売 | 1590 | 1583 | 300 | 2100 |
名村造船所 | 買 | 1584 | 1586 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1590 | 1579 | 300 | 3300 |
名村造船所 | 買 | 1579 | 1582 | 300 | 900 |
名村造船所 | 売 | 1582 | 1577 | 300 | 1500 |
名村造船所 | 売 | 1578 | 1571 | 300 | 2100 |
名村造船所 | 売 | 1576 | 1590 | 300 | -4200 |
名村造船所 | 売 | 1635 | 1626 | 300 | 2700 |
名村造船所 | 買 | 1628 | 1631 | 300 | 900 |
名村造船所 | 売 | 1629 | 1627 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1626 | 1621 | 300 | 1500 |
名村造船所 | 買 | 1621 | 1617 | 300 | -1200 |
名村造船所 | 売 | 1613 | 1621 | 300 | -2400 |
名村造船所 | 買 | 1625 | 1611 | 300 | -4200 |
名村造船所 | 買 | 1613 | 1620 | 300 | 2100 |
名村造船所 | 買 | 1623 | 1606 | 300 | -5100 |
名村造船所 | 売 | 1608 | 1613 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 売 | 1607 | 1605 | 300 | 600 |
名村造船所 | 買 | 1607 | 1609 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1609 | 1612 | 300 | -900 |
名村造船所 | 買 | 1614 | 1620 | 300 | 1800 |
名村造船所 | 買 | 1618 | 1614 | 300 | -1200 |
名村造船所 | 買 | 1610 | 1611 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1614 | 1607 | 300 | -2100 |
名村造船所 | 売 | 1606 | 1611 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1612 | 1612 | 300 | 0 |
今日のまとめ
■良かった点
- 全く思いつきません
■悪かった点
- 全てが裏目に出てしまった
- 最後まで相場に向き合えなかった
相場の上下に全くついていけませんでした。また、損切りのタイミングも見失い大きな損失を出してしまいました。もう一度ルールをしっかりと定義して守っていく必要があると思います。
相場の上下についていけていないのは、特に出来高が低くなる時間帯が弱いように思います。時間を持て余してしまうことも多く、相場に集中できていないことが多いです。
現在は実際のお金をかけていないことによる緩みもあるのかも知れませんが、意識を切り替えてやっていきたいと思います。
明日の予定
気持ちを入れ替えて、明日も引き続き名村造船所に取り組んでいきたいと思います。
また、今日はこれから娘の習い事の発表会のため、リフレッシュできればと思っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント