今日も昨日に引き続き名村造船所での取引を行いました。昨日はかなりメンタルがやられていたので、今日は切り替えていきたいと思っていたのですが、取り敢えず相場と一日向き合えたのでよしとしたいと思います。
相場的には日経平均も昨日から大きな変化はないかと思っていたのですが、にも関わらず名村造船所は昨日は大きく上げたので、今日も油断はできませんでした。
チャートとしては寄り付きで大きく上下したのですが、その後上げてから横ばいといった流れでした。前場はボラティリティもあったのですが、後場は出来高も少なくボラティリティも小さく私としてはやりづらい状況でした。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。取引件数は51件で約定数は102回となります。1日向き合った割には昨日よりも1件少なくなるいう結果でした。やはり後場で動きが少なくなった際に何もできなくなってしまったのが原因と思われます。収支は1,800円、勝率は62.75%でした。なんとか収支をプラスにできたのですが、本当にギリギリでした。
取引内容の詳細としては勝ち32件、負け19件、引き分け0件、勝ち金額41,400円、負け金額39,600円となり、平均勝ち金額は約1293.8円、平均負け金額は約2084.2円となりました。また、総取引金額は81,000円でした。勝率の割には収支が低い原因は平均負け金額にあると思われます。やはり損切りをルール化してはいるのですが、タイミングを見失ったり目を離した隙に相場が動いていたりとルール通りに損切り出来ないことがあり、仕組みとして改善する必要があると思いました。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
名村造船所 | 売 | 1602 | 1601 | 300 | 300 |
名村造船所 | 売 | 1648 | 1620 | 300 | 8400 |
名村造船所 | 買 | 1626 | 1635 | 300 | 2700 |
名村造船所 | 買 | 1641 | 1637 | 300 | -1200 |
名村造船所 | 買 | 1635 | 1626 | 300 | -2700 |
名村造船所 | 売 | 1643 | 1642 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1657 | 1659 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1659 | 1670 | 300 | -3300 |
名村造船所 | 買 | 1674 | 1657 | 300 | -5100 |
名村造船所 | 売 | 1652 | 1649 | 300 | 900 |
名村造船所 | 売 | 1652 | 1654 | 300 | -600 |
名村造船所 | 買 | 1654 | 1642 | 300 | -3600 |
名村造船所 | 買 | 1650 | 1652 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1652 | 1648 | 300 | 1200 |
名村造船所 | 買 | 1648 | 1643 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1647 | 1656 | 300 | 2700 |
名村造船所 | 売 | 1654 | 1653 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1652 | 1654 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1654 | 1659 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1659 | 1669 | 300 | 3000 |
名村造船所 | 売 | 1672 | 1684 | 300 | -3600 |
名村造船所 | 売 | 1683 | 1673 | 300 | 3000 |
名村造船所 | 買 | 1676 | 1677 | 300 | 300 |
名村造船所 | 売 | 1677 | 1676 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1676 | 1670 | 300 | -1800 |
名村造船所 | 売 | 1670 | 1665 | 300 | 1500 |
名村造船所 | 買 | 1666 | 1661 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 売 | 1660 | 1657 | 300 | 900 |
名村造船所 | 売 | 1657 | 1646 | 300 | 3300 |
名村造船所 | 買 | 1647 | 1653 | 300 | 1800 |
名村造船所 | 買 | 1657 | 1646 | 300 | -3300 |
名村造船所 | 買 | 1650 | 1651 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1648 | 1650 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1651 | 1649 | 300 | 600 |
名村造船所 | 買 | 1647 | 1649 | 300 | 600 |
名村造船所 | 売 | 1650 | 1655 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1655 | 1659 | 300 | 1200 |
名村造船所 | 売 | 1662 | 1660 | 300 | 600 |
名村造船所 | 買 | 1657 | 1660 | 300 | 900 |
名村造船所 | 買 | 1665 | 1669 | 300 | 1200 |
名村造船所 | 買 | 1663 | 1664 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1667 | 1669 | 300 | 600 |
名村造船所 | 買 | 1671 | 1666 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 買 | 1668 | 1663 | 300 | -1500 |
名村造船所 | 売 | 1663 | 1660 | 300 | 900 |
名村造船所 | 買 | 1660 | 1662 | 300 | 600 |
名村造船所 | 買 | 1663 | 1661 | 300 | -600 |
名村造船所 | 売 | 1661 | 1660 | 300 | 300 |
名村造船所 | 買 | 1662 | 1652 | 300 | -3000 |
名村造船所 | 売 | 1653 | 1654 | 300 | -300 |
名村造船所 | 買 | 1655 | 1650 | 300 | -1500 |
今日のまとめ
■良かった点
- 1日相場に向き合えた
■悪かった点
- 動きの少ない時間帯に手持ちぶたさになってしまっていた
- 損切りを先延ばししてしまった
- スマホを見ていてタイミングを逃してしまった
正直、あまり良かった点は思いつきませんでした。日に日に思い付かなくなっています。。。
損切りのタイミングに関しては、相場の一時的なブレと相場の方向性の見誤りの見分けが難しく、これには経験も必要かと思いますが、厳密なルール化も必要かなと思いました。
あとは、動きの少ない時間帯をどうするかをもう一度しっかり考えていきたいと思います。
明日の予定
明日も引き続き名村造船所に取り組む予定ですが、もう少しなんとかしたいです。
板読みもできていないのですが、どうしたらいいのか悩んでしまっていて自分の中で答えが出ていません。
8月が終わってしまうという焦りとの戦いにもなっているのですが、できる限り平常心で淡々と相場に望んでいけるようにしたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント