今日のデイトレ結果 2024/8/1

株デイトレ日記

今日は昨日とは違う銘柄でスキャを実践してみようとの考えで、楽天グループ(4755)と川崎汽船(9107)を選びました。前場を楽天グループ、後場を川崎汽船にした。

実際にやってみたところ、銘柄によってかなり難易度が変わってくるなと感じた。

取引結果

今日の取引結果は下記の様になりました。全部で取引件数は78件、収支は-1130円、勝率は82.05%でしたが、損切りが遅くなってしまったため、大きな損失を出してしまった結果マイナスの収支になりました。

銘柄 売買 指値 手仕舞い値 株数 利益
楽天グループ 売 874.2 872 100 220
楽天グループ 売 869.0 868.5 100 50
楽天グループ 売 868.0 870.4 100 -240
楽天グループ 買 870.0 870.6 100 60
楽天グループ 買 870.2 870.5 100 30
楽天グループ 買 870.5 868.6 100 -190
楽天グループ 売 868.9 868.4 100 50
楽天グループ 売 868.6 868.3 100 30
楽天グループ 売 869.5 869 100 50
楽天グループ 売 869.5 870.4 100 -90
楽天グループ 売 870.1 869.6 100 50
楽天グループ 売 870.0 869.3 100 70
楽天グループ 売 867.3 868.3 100 -100
楽天グループ 買 868.5 868.6 100 10
楽天グループ 売 867.4 866 100 140
楽天グループ 売 867.0 866.5 100 50
楽天グループ 買 867.6 864.3 100 -330
楽天グループ 売 866.7 866.3 100 40
楽天グループ 買 865.6 866.1 100 50
楽天グループ 買 866.2 866.8 100 60
楽天グループ 買 866.2 866.6 100 40
楽天グループ 売 864.8 864.4 100 40
楽天グループ 売 864.3 864 100 30
楽天グループ 売 864.4 864.1 100 30
楽天グループ 売 861.8 861.6 100 20
楽天グループ 売 860.0 859.6 100 40
楽天グループ 売 857.1 857 100 10
楽天グループ 売 856.7 855.2 100 150
楽天グループ 売 854.4 854.1 100 30
楽天グループ 売 854.4 853.5 100 90
楽天グループ 売 853.5 852.4 100 110
楽天グループ 売 849.0 848.4 100 60
楽天グループ 売 848.8 848.4 100 40
楽天グループ 売 848.0 847 100 100
楽天グループ 売 847.1 846.7 100 40
楽天グループ 売 847.0 846.7 100 30
楽天グループ 売 847.5 853.5 100 -600
楽天グループ 買 853.7 851.9 100 -180
楽天グループ 売 851.5 850.3 100 120
楽天グループ 買 850.7 851 100 30
楽天グループ 買 850.9 851.6 100 70
楽天グループ 買 851.5 851.6 100 10
楽天グループ 買 852.2 852.4 100 20
楽天グループ 買 853.3 853.6 100 30
川崎汽船 買 2317.5 2305 100 -1250
川崎汽船 売 2307 2304.5 100 250
川崎汽船 売 2303.5 2302 100 150
川崎汽船 売 2303.5 2308 100 -450
川崎汽船 買 2307.5 2308.5 100 100
川崎汽船 買 2313 2314 100 100
川崎汽船 買 2316.5 2312 100 -450
川崎汽船 売 2312 2311.5 100 50
川崎汽船 買 2313.5 2314.5 100 100
川崎汽船 買 2315.5 2316.5 100 100
川崎汽船 買 2315.5 2316 100 50
川崎汽船 買 2317 2318.5 100 150
川崎汽船 売 2320.5 2323.5 100 -300
川崎汽船 買 2326 2327.5 100 150
川崎汽船 買 2327.5 2329.5 100 200
川崎汽船 買 2328 2329 100 100
川崎汽船 買 2327.5 2328.5 100 100
川崎汽船 売 2330 2328.5 100 150
川崎汽船 売 2328 2333.5 100 -550
川崎汽船 買 2331.5 2333.5 100 200
川崎汽船 買 2331.5 2333 100 150
川崎汽船 買 2333.5 2334 100 50
川崎汽船 買 2330.5 2332 100 150
川崎汽船 売 2330.5 2330 100 50
川崎汽船 売 2327 2326.5 100 50
川崎汽船 売 2325 2324 100 100
川崎汽船 売 2323.5 2323 100 50
川崎汽船 売 2322.5 2322 100 50
川崎汽船 売 2322.5 2322 100 50
川崎汽船 売 2320.5 2319 100 150
川崎汽船 売 2319.5 2325.5 100 -600
川崎汽船 買 2326.5 2327.5 100 100
川崎汽船 買 2327.5 2328.5 100 100
川崎汽船 買 2329 2320 100 -900

今日のまとめ

取引結果でも書いた通り、様子を見過ぎたせいで損切りが遅くなってしまい、損失が大きくなってしまった。想定と相場の動きが異なった場合は即座に損切りをして相場に合わせる様にしないと損失も大きくなるしスキャのチャンスも失ってしまとダブルパンチになると感じた。

今は練習と勉強を兼ねているので、しっかりと相場を見たいという思惑もあるが、今後は早くに損切りできるようにしていきたいと思う。

また、出来高が15,000,000未満だと値動きが少なくスキャはやりにくいと感じた。こう言った銘柄の場合はもう少し時間軸を伸ばしてトレードした方が良さそうに思った。

あと、途中で銘柄を変えるのは難しいなと感じた。後場で川崎汽船を見たさいに最初空気感がわからず適当に買ってしまってマイナスになった。

スキャをやるなら前もって銘柄を選定し、前場から1本に絞ってやった方が勝率が上がるように思った。

明日の予定

明日はもう少し小型の銘柄で動きを見てみようと思う。

また、板と約定からもっとしっかりと流れを読めるようになりたいので、考察する時間を取りたいと思う。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました