今日は出来高の多い銘柄で1日かけてスキャを実施してみようと思い、三菱UFJ(8306)を選びました。今日は朝から下げ相場の様相を呈していたので、それを念頭におきながらスキャを実施したのですが、始めての銘柄というのもありとても難しかった。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。全部で取引件数は99件、収支は-1,850円、勝率は73.74%でした。損切りを意識したのですが、やはり損切りが遅くなってしまったため、大きな損失を出してしまったのがマイナスの要因になったと思います。
また、取引内容としては勝ち73件、負け26件、勝ち金額10,100円、負け金額11,950円となり、平均かち金額は約138円、平均負け金額は約460円でした。やはり負け金額が大きいのが問題だと思います。
銘柄 売買 指値 手仕舞い値 株数 利益
三菱UFJ 買 1581.0 1583.5 100 250
三菱UFJ 買 1586.5 1588.5 100 200
三菱UFJ 売 1583.5 1592 100 -850
三菱UFJ 買 1586.5 1556 100 -3050
三菱UFJ 売 1558.5 1557 100 150
三菱UFJ 売 1557.0 1553.5 100 350
三菱UFJ 売 1553.0 1551 100 200
三菱UFJ 売 1549.0 1546.5 100 250
三菱UFJ 売 1551.0 1550.5 100 50
三菱UFJ 売 1552.0 1556 100 -400
三菱UFJ 売 1555.0 1554.5 100 50
三菱UFJ 売 1553.5 1552.5 100 100
三菱UFJ 買 1571.5 1572.5 100 100
三菱UFJ 買 1572.0 1572.5 100 50
三菱UFJ 買 1572.0 1572.5 100 50
三菱UFJ 買 1573.0 1574 100 100
三菱UFJ 売 1570.0 1569 100 100
三菱UFJ 売 1567.0 1565 100 200
三菱UFJ 売 1562.0 1563 100 -100
三菱UFJ 売 1563.5 1562.5 100 100
三菱UFJ 買 1563.0 1563.5 100 50
三菱UFJ 買 1563.5 1564 100 50
三菱UFJ 売 1562.0 1561.5 100 50
三菱UFJ 買 1562.0 1563 100 100
三菱UFJ 売 1562.5 1582.5 100 -2000
三菱UFJ 買 1583.5 1584 100 50
三菱UFJ 売 1583.0 1582.5 100 50
三菱UFJ 売 1577.5 1577 100 50
三菱UFJ 売 1579.5 1578.5 100 100
三菱UFJ 買 1582.0 1582.5 100 50
三菱UFJ 買 1583.0 1584 100 100
三菱UFJ 買 1587.5 1588 100 50
三菱UFJ 買 1588.5 1587.5 100 -100
三菱UFJ 買 1587.5 1588 100 50
三菱UFJ 買 1586.5 1587.5 100 100
三菱UFJ 買 1598.0 1599 100 100
三菱UFJ 買 1602.0 1599 100 -300
三菱UFJ 買 1601.0 1602 100 100
三菱UFJ 買 1604.5 1605 100 50
三菱UFJ 売 1598.5 1597 100 150
三菱UFJ 売 1595.0 1598 100 -300
三菱UFJ 買 1598.0 1599 100 100
三菱UFJ 買 1602.0 1595 100 -700
三菱UFJ 売 1595.5 1593 100 250
三菱UFJ 買 1595.5 1597 100 150
三菱UFJ 売 1596.5 1599 100 -250
三菱UFJ 買 1595.5 1597 100 150
三菱UFJ 買 1597.5 1591 100 -650
三菱UFJ 売 1586 1585 100 100
三菱UFJ 買 1585.5 1585.5 100 0
三菱UFJ 売 1584 1586 100 -200
三菱UFJ 売 1585 1584.5 100 50
三菱UFJ 売 1584 1582.5 100 150
三菱UFJ 売 1582 1580.5 100 150
三菱UFJ 売 1578 1575.5 100 250
三菱UFJ 買 1577 1578.5 100 150
三菱UFJ 買 1572.5 1573 100 50
三菱UFJ 買 1576 1568.5 100 -750
三菱UFJ 売 1566.5 1564 100 250
三菱UFJ 売 1562 1561.5 100 50
三菱UFJ 売 1555.5 1552.5 100 300
三菱UFJ 売 1551.5 1551 100 50
三菱UFJ 売 1550.5 1553 100 -250
三菱UFJ 買 1553.5 1554.5 100 100
三菱UFJ 買 1557.5 1557.5 100 0
三菱UFJ 買 1559.5 1558 100 -150
三菱UFJ 売 1552 1545.5 100 650
三菱UFJ 売 1545 1551.5 100 -650
三菱UFJ 売 1551 1549 100 200
三菱UFJ 売 1547.5 1547 100 50
三菱UFJ 買 1547.5 1548.5 100 100
三菱UFJ 買 1548.5 1549.5 100 100
三菱UFJ 売 1546.5 1546.5 100 0
三菱UFJ 売 1548.5 1548 100 50
三菱UFJ 買 1549.5 1550.5 100 100
三菱UFJ 買 1549.5 1550.5 100 100
三菱UFJ 売 1548.5 1549 100 -50
三菱UFJ 売 1548.5 1548 100 50
三菱UFJ 売 1546.5 1545.5 100 100
三菱UFJ 買 1545.5 1544.5 100 -100
三菱UFJ 売 1541 1541 100 0
三菱UFJ 売 1541 1540.5 100 50
三菱UFJ 買 1533 1533.5 100 50
三菱UFJ 買 1533 1532 100 -100
三菱UFJ 売 1532 1529 100 300
三菱UFJ 買 1533 1534.5 100 150
三菱UFJ 買 1536 1530.5 100 -550
三菱UFJ 売 1533.5 1532 100 150
三菱UFJ 売 1533.5 1532.5 100 100
三菱UFJ 売 1531.5 1530.5 100 100
三菱UFJ 売 1531 1529.5 100 150
三菱UFJ 売 1519.5 1518 100 150
三菱UFJ 売 1513 1517 100 -400
三菱UFJ 売 1520.5 1517.5 100 300
三菱UFJ 売 1517.5 1518 100 -50
三菱UFJ 売 1519 1515 100 400
三菱UFJ 売 1520 1518 100 200
三菱UFJ 売 1518.5 1512.5 100 600
三菱UFJ 売 1515.5 1515 100 50
今日のまとめ
初めて三菱UFJを触ったのですが、前場から中盤にかけて流れが早く、くらいつくので精一杯だった。多分これは人の手によるものだけではないんだろうなと思う。AIによるトレードが自動で高速に処理を行なっているのだろう。それに人間が手で対抗するのは無理過ぎるなというのが全体的な感想だった。
特に流れが切り替わる局面では目では追えない取引が一気に流れるので、アナログは厳しいなと感じた。
あとは、今は紙とペンでのお試しなので、紙に書いている間に相場がガッツリ動いてたこともあり、画面から目を離せないなと感じた。
にしても今日は寝不足で中盤眠くて大変でした。もっと生活リズムを気をつけたいと思う。
来週の予定
来週もまた実験的に色々な銘柄に挑戦していきたいと思う。予定としては、大黒屋(6993)、サイバーエージェント(4751)を候補にしています。
デイトレ生活を始めて3日ですが、ガッツリ疲れました。今日はこれから本職の仕事もしなきゃなのでややしんどいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント