今日は新しい銘柄にチャレンジしてみよと、サイバーエージェント(4751)と大黒屋(6993)を選びました。ただ、サイバーエージェントは出来高が少なめになっていてスキャしやすい状況ではなかったです。
また、大黒屋は朝イチの取引が多い様でしたが、後場で入った際はあまり取引がなく、値動きも活発ではなかったため、1度取引して辞めてしまいました。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。全部で取引件数は58件と少し少なめになりました。収支は+370円、勝率は84.48%でした。今日は少し時間軸を長く見ていたため、1回ごとの変動が大きくなってしまいマイナスも大きかったのですが、それ以上にプラスが大きかった様でした。
取引内容としては勝ち49件、負け9件、勝ち金額10,760円、負け金額10,390円となり、平均勝ち金額は約219.6円、平均負け金額は約1,154.4円となりました。大きく負けた取引がいくつかあったのですが、平均するとそこまでの負けにはならなかったのが良かったのかなと思います。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
サイバーエージェント | 売 | 866 | 881.4 | 100 | -1540 |
サイバーエージェント | 買 | 876.3 | 876.7 | 100 | 40 |
サイバーエージェント | 売 | 877 | 876 | 100 | 100 |
サイバーエージェント | 買 | 875.1 | 877.1 | 100 | 200 |
サイバーエージェント | 売 | 876.2 | 873.4 | 100 | 280 |
サイバーエージェント | 売 | 870.6 | 868.7 | 100 | 190 |
サイバーエージェント | 売 | 871.9 | 870.9 | 100 | 100 |
サイバーエージェント | 買 | 869.3 | 869.4 | 100 | 10 |
サイバーエージェント | 売 | 868.7 | 867.4 | 100 | 130 |
サイバーエージェント | 買 | 864 | 864.4 | 100 | 40 |
サイバーエージェント | 売 | 866.8 | 866.1 | 100 | 70 |
サイバーエージェント | 売 | 867.4 | 864.7 | 100 | 270 |
サイバーエージェント | 買 | 860 | 860.9 | 100 | 90 |
サイバーエージェント | 売 | 859.8 | 856 | 100 | 380 |
サイバーエージェント | 売 | 859.2 | 858.7 | 100 | 50 |
サイバーエージェント | 売 | 860.6 | 860.1 | 100 | 50 |
サイバーエージェント | 買 | 860.4 | 861.5 | 100 | 110 |
サイバーエージェント | 売 | 861.8 | 870.8 | 100 | -900 |
大黒屋 | 買 | 43 | 33 | 100 | -1000 |
三菱重工業 | 売 | 1370 | 1367 | 100 | 300 |
三菱重工業 | 売 | 1367.5 | 1371 | 100 | -350 |
三菱重工業 | 買 | 1379 | 1349 | 100 | -3000 |
三菱重工業 | 売 | 1347 | 1341.5 | 100 | 550 |
三菱重工業 | 売 | 1347 | 1343.5 | 100 | 350 |
三菱重工業 | 買 | 1345.5 | 1347 | 100 | 150 |
三菱重工業 | 買 | 1347.5 | 1351 | 100 | 350 |
三菱重工業 | 売 | 1351 | 1350.5 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 買 | 1348.5 | 1340 | 100 | -850 |
三菱重工業 | 売 | 1336.5 | 1329 | 100 | 750 |
三菱重工業 | 買 | 1334.5 | 1336 | 100 | 150 |
三菱重工業 | 売 | 1334 | 1333.5 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 買 | 1334 | 1317 | 100 | -1700 |
三菱重工業 | 売 | 1320 | 1319 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1318.5 | 1316.5 | 100 | 200 |
三菱重工業 | 売 | 1314.5 | 1307 | 100 | 750 |
三菱重工業 | 売 | 1299 | 1298.5 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 売 | 1296.5 | 1293 | 100 | 350 |
三菱重工業 | 売 | 1292 | 1297 | 100 | -500 |
三菱重工業 | 売 | 1296.5 | 1295.5 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1296.5 | 1295 | 100 | 150 |
三菱重工業 | 売 | 1297.5 | 1295.5 | 100 | 200 |
三菱重工業 | 売 | 1296.5 | 1295.5 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1292.5 | 1292 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 買 | 1288 | 1289 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1265.5 | 1263 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 買 | 1264 | 1264.5 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 買 | 1267.5 | 1269 | 100 | 150 |
三菱重工業 | 売 | 1274 | 1271.5 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 売 | 1270.5 | 1270 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 売 | 1266 | 1265 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1280 | 1271 | 100 | 900 |
三菱重工業 | 売 | 1280 | 1279 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1280.5 | 1268.5 | 100 | 1200 |
三菱重工業 | 売 | 1269.5 | 1268.5 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1269.5 | 1266.5 | 100 | 300 |
三菱重工業 | 売 | 1269.5 | 1269 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 売 | 1269.5 | 1275 | 100 | -550 |
三菱重工業 | 売 | 1280.5 | 1277.5 | 100 | 300 |
今日のまとめ
初めてサイバーエージェントを見てみたのですが、意外と小さな取引が多かったので、個人投資家の方が中心なのかなと思いました。また、上下の波が読み取り難くて、どっちに流れるのかが全くわからなく、気がつくとぬるぬるとか株価が変わっているような銘柄に感じました。今日はあまり出来高が大きくなかったので余計にそう感じたのかも知れません。
また、大黒屋は株価が安い分取引単位が大きく、私が入ったタイミングは取引も活発ではなかったため、全然流れが分からず難しかったです。出来高のほとんどが朝一だった様なので、前場で参加した方が良かった様でした。またチャレンジしてみたいと思います。
そして最後に再度チャレンジした三菱重工業ですが、少し時間軸を長くみてスキャしたのですが、大きく勝った分、大きく負けもした取引になりました。結果としてはプラスになったから良かったのですが、実際の取引ではもっと損切りを早くやらなければいけないなと考えさせられました。
プラスの時は長い時間軸で見て、損切りは短い時間軸でみる。言うのは簡単ですが、実行するのは難しそうです。
また、今日は突然ガス会社の検査が入り、取引が中断してしまう事態が発生しました。
そのせいでマイナスになった取引があったのですが、これが実際にお金をかけていたらと思うとゾッとします。今後はこの様な対策もしっかり考えておかなければと思いました。
明日の予定
今日は日経平均が−4,451.28円と歴史的な日になってしまいましたね。スキャをしているとあまり感じないのですが、長期保有している方は本当に大変だと思います。
明日もこのまま続落となるのでしょうか?
そろそろ触る銘柄を絞り込んだ方がいいかなと思っているので、明日も三菱重工業にチャレンジしてみたいと思います。シミュレーションなので、実際に取引したら全然変わってしまうと思うのですが、まずはチャート、板、歩み値をみて取引の流れを理解するのに慣れたいと思います。
そして、今の一番の課題はスピードだなと感じているので、明日はそれを意識してやっていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント