今日は昨日に引き続きLINEヤフーにしました。ただ、今日は出来高が少なめで値動きもあまりなく入るポイントに悩んでしまい、あまり入れませんでした。
また、上たタイミングで入り損ねたところもありもったいないなと思う反面、勝つよりも負けないようにやっていきたいなと再認識しました。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。全部で取引件数は55件と昨日より大分少なくなってしまいました。スキャとしては全然足りてないなと思います。後半は入るポイントに悩んだのもあり細かめに取り組んだのですが、それでもこの件数になってしまいました。収支は+1260円、勝率は81.82%でした。収支・勝率ともに問題ない数字だと思います。ただ、これが実際にお金をかけた場合でも維持できるかは疑問があります。
取引内容の詳細としては勝ち45件、負け10件、勝ち金額2,310円、負け金額1,050円となり、平均勝ち金額は約51.3円、平均負け金額は約105円となりました。今日も損切りラインを明確にしたのでマイナスを小さくできて収支をプラスにできたのだと思います。損切りが遅くなるとマイナスが大きくなってしまうだけでなく、入るポイントも失ってしまうので常に意識していきたいと思います。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
LINEヤフー | 買 | 370.3 | 371.1 | 100 | 80 |
LINEヤフー | 買 | 371.1 | 373.1 | 100 | 200 |
LINEヤフー | 買 | 371.4 | 372 | 100 | 60 |
LINEヤフー | 売 | 372.6 | 370 | 100 | 260 |
LINEヤフー | 売 | 371.7 | 371.3 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 売 | 370.7 | 370.4 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 売 | 371.2 | 370.9 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 買 | 370.5 | 372.1 | 100 | 160 |
LINEヤフー | 売 | 372.1 | 373 | 100 | -90 |
LINEヤフー | 売 | 374.6 | 374 | 100 | 60 |
LINEヤフー | 売 | 375.3 | 375 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 売 | 374.9 | 376.1 | 100 | -120 |
LINEヤフー | 買 | 375.3 | 375.6 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 買 | 376 | 376.5 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 376 | 376.6 | 100 | 60 |
LINEヤフー | 買 | 375.4 | 376.1 | 100 | 70 |
LINEヤフー | 買 | 375.6 | 376.3 | 100 | 70 |
LINEヤフー | 売 | 375.8 | 375.4 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 375.1 | 375.8 | 100 | 70 |
LINEヤフー | 売 | 375.6 | 376.6 | 100 | -100 |
LINEヤフー | 買 | 376.3 | 376.6 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 買 | 376.7 | 377.1 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 売 | 376.8 | 376.6 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 376.5 | 376.7 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 376.7 | 377.1 | 100 | -40 |
LINEヤフー | 買 | 377.4 | 377.6 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 377.1 | 377.5 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 377.1 | 377.3 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 380.7 | 381.1 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 381.3 | 381.7 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 381.2 | 382.4 | 100 | 120 |
LINEヤフー | 買 | 382.7 | 382.9 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 382.7 | 382.9 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 383.5 | 383.7 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 384 | 384.2 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 384.9 | 385.4 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 383.9 | 381.9 | 100 | -200 |
LINEヤフー | 買 | 383 | 381.9 | 100 | -110 |
LINEヤフー | 売 | 381.1 | 380.9 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 381.1 | 380.7 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 売 | 380.6 | 380.6 | 100 | 0 |
LINEヤフー | 買 | 380.6 | 381.1 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 381.4 | 380.1 | 100 | -130 |
LINEヤフー | 売 | 379.5 | 379.1 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 379.7 | 379.9 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 379.3 | 379.1 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 379.3 | 379.7 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 売 | 379.5 | 379.4 | 100 | 10 |
LINEヤフー | 買 | 379.5 | 380.3 | 100 | 80 |
LINEヤフー | 買 | 380.6 | 381.5 | 100 | 90 |
LINEヤフー | 買 | 381.6 | 380.6 | 100 | -100 |
LINEヤフー | 売 | 380.2 | 380.1 | 100 | 10 |
LINEヤフー | 買 | 380.1 | 380.3 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 380 | 380.1 | 100 | 10 |
LINEヤフー | 買 | 380.6 | 379 | 100 | -160 |
今日のまとめ
今日はなかなか入るポイントが見つけられず苦戦しました。板読みができていないと言うのもあると思うのですが、上がる下がるどちらの流れも入り乱れていて難しかったです。こう言う時にはもっと自分の考えを明確にして望まなければいけないなと思いました。
今日も板読みを注力して理由付けをしていたのですが、やはり何となく入ってしまうことも多く反省ばかりでした。これだと失敗した時に原因がわからないと思います。
また、板・歩み値・チャートを見ていても読み違えることも多々あり、需給を読む難しさを日々痛感しています。これで毎月何百万と勝っている人は本当にすごいなと思います。正直凹んでばかりいます。
ただ、まずはバッターボックスに立たないととの思いから、毎日相場に向かっていきたいと思います。
明日の予定
明日は家族旅行のため、お休みします。バッターボックスに立てません。言った側からすみません。
しっかり休養して来週からまた相場に向き合いたいと思います。旅行中は本を読んで勉強したいと思います。
また、終了後に他の銘柄のチャートを見ていたところ、野村HLD(8604)に興味が湧いたので、来週は何度かチャレンジしてみたいと思いました。
そう言えば、株式市場は祝日はお休みですよね?そこから確認したいと思います 笑
コメント