今日は銘柄選びに悩みましたが、LINEヤフーに決めました。ただ、自社株買いを行なっていることを忘れていて、楽天にした方が良かったかなと反省しました。
出来高数的には15,000,000程度で比較的ちょうど良かったかなと思います。それでも上げ下げに対応するのは難しいなと感じました。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。全部で取引件数は63件と昨日よりは多くなりましたが、スキャにしては少ないなと感じています。中盤意識を変えて細かめに取り組んだのですが、それくらいでちょうどいいのかも知れません。収支は+830円、勝率は79.37%でした。LINEヤフーの株価が安めで100株単位でしか取引していないので、どうしても小さくなりがちかなと思います。
取引内容の詳細としては勝ち50件、負け13件、勝ち金額2,360円、負け金額1,530円となり、平均勝ち金額は約47.2円、平均負け金額は約117.7円となりました。今日は損切りラインを明確にして望んだのでそれがマイナスを小さくした要因かなと思います。それでも気がついたらマイナス限度を超えていたりと何回か失敗しました。。。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
LINEヤフー | 売 | 365.4 | 365.2 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 363.7 | 365 | 100 | 130 |
LINEヤフー | 売 | 365.7 | 365.2 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 366.1 | 367.6 | 100 | 150 |
LINEヤフー | 売 | 366.8 | 366.2 | 100 | 60 |
LINEヤフー | 買 | 366.4 | 366.6 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 367.1 | 369 | 100 | -190 |
LINEヤフー | 買 | 369.9 | 370.3 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 369.3 | 370.1 | 100 | 80 |
LINEヤフー | 買 | 369.5 | 370 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 369.2 | 369.5 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 売 | 369.1 | 369.9 | 100 | -80 |
LINEヤフー | 買 | 371 | 372 | 100 | 100 |
LINEヤフー | 買 | 372 | 372.2 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 369.8 | 370 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 370.1 | 370.3 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 369.9 | 370.8 | 100 | -90 |
LINEヤフー | 買 | 370.9 | 371.1 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 370.7 | 371.7 | 100 | 100 |
LINEヤフー | 売 | 371.5 | 371.3 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 371 | 371.6 | 100 | -60 |
LINEヤフー | 買 | 371.9 | 372.6 | 100 | 70 |
LINEヤフー | 買 | 373.2 | 373.4 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 373.2 | 372.8 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 373.8 | 372.9 | 100 | -90 |
LINEヤフー | 買 | 373 | 373.8 | 100 | 80 |
LINEヤフー | 買 | 375.4 | 375.5 | 100 | 10 |
LINEヤフー | 買 | 375.1 | 375.6 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 375.6 | 376.6 | 100 | 100 |
LINEヤフー | 買 | 377 | 377.5 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 376.8 | 377.6 | 100 | 80 |
LINEヤフー | 売 | 377.6 | 377.3 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 買 | 377.4 | 377.5 | 100 | 10 |
LINEヤフー | 買 | 377.3 | 377.5 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 375.6 | 376.1 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 375.8 | 374.7 | 100 | -110 |
LINEヤフー | 買 | 375.4 | 376.1 | 100 | 70 |
LINEヤフー | 買 | 375.5 | 375.8 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 買 | 376.2 | 375.1 | 100 | -110 |
LINEヤフー | 売 | 375.1 | 374.9 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 374.9 | 374.7 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 374.7 | 376.7 | 100 | -200 |
LINEヤフー | 買 | 376.3 | 377 | 100 | 70 |
LINEヤフー | 売 | 376.3 | 377.2 | 100 | -90 |
LINEヤフー | 買 | 376.9 | 377.1 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 376.4 | 376.6 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 376.8 | 377.1 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 買 | 377 | 377.1 | 100 | 10 |
LINEヤフー | 買 | 376.3 | 376.5 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 376.3 | 376.5 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 375 | 376.1 | 100 | 110 |
LINEヤフー | 買 | 375.8 | 376.6 | 100 | 80 |
LINEヤフー | 買 | 377.4 | 377.7 | 100 | 30 |
LINEヤフー | 買 | 377.6 | 377.8 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 買 | 377.1 | 377.5 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 376.7 | 377.1 | 100 | 40 |
LINEヤフー | 買 | 377.2 | 376.2 | 100 | -100 |
LINEヤフー | 売 | 376.7 | 376.5 | 100 | 20 |
LINEヤフー | 売 | 377.4 | 378.4 | 100 | -100 |
LINEヤフー | 買 | 377.4 | 377.9 | 100 | 50 |
LINEヤフー | 買 | 378.1 | 379.1 | 100 | 100 |
LINEヤフー | 買 | 378 | 376.1 | 100 | -190 |
LINEヤフー | 買 | 375.8 | 374.6 | 100 | -120 |
今日のまとめ
今日は当初からプラスで推移するかと思っていため、そこは想定通りでしたが、乱上下に対応しきれず損失を出していました。特に最後は下げて終わると思わず、上げること前提で入ってしまっていたので、思い込みはダメで市場をしっかり見ないとなと反省しました。どの銘柄も同じような動きをしていたのですが、あまり持ち越したくない方が多いと言うことなんでしょうか?
また、大きな反省点としては、なぜそのタイミングで入るのかといった理由が明確でないことが挙げられます。なんとなく入り、流れを見てなんとなく手仕舞う様な感じです。
テスタさんやけむ。さんが板読みする際に理由を明確にして、それが外れたらすぐ損切りする的なことをおっしゃられていたので、なぜ上がると思ったのか、下がると思ったのかを説明出来る様にしたいと思います。かなり難しい気がするんですけど、安定して勝つには必要かなと感じました。
明日の予定
明日も引き続きLINEヤフーを見ていきたいと思います。出来高数などが今の自分にはちょうどいい気がしました。
また、今は実際にお金をかけていないのですが、「HYPER SBI 2」を使って株の売り買いをした際の流れも勉強しておかないといけないと考えています。
紙の上での買ったり売ったりが、実際になっても近しい金額でできる様になれる必要があるかなと考えています。ネットを見る限りあまり使いやすいわけではなさそうですが、長い付き合いになるので慣れが必要ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント