今日は上相場だろうとの予想で入りました。銘柄は絞ろうと先日も触った三菱重工業にしました。
確かに上相場ではあったんですが、正直かなり難しくて、自分の力のなさを思い知らさせる結果になりました。板・歩み値・チャートを読む力をつける必要があります。
取引結果
今日の取引結果は以下の様になりました。全部で取引件数は58件と昨日と同じ件数になりました。収支は-10,750円、勝率は74.14%でした。途中あまりにも読めずに諦めて放置したりしていたので、かなりマイナスが大きくなってしまいました。実際にお金をかけていないからと言うのが大きいと思います。
取引内容としては勝ち43件、負け15件、勝ち金額17,150円、負け金額27,900円となり、平均勝ち金額は約398.8円、平均負け金額は約1,860円となりました。大きく負けた取引がいくつかあり、損切りすら諦めてしまったので反省しています。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
三菱重工業 | 買 | 1448.5 | 1464 | 100 | 1550 |
三菱重工業 | 買 | 1451 | 1452 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1450 | 1455.5 | 100 | -550 |
三菱重工業 | 売 | 1433.5 | 1432.5 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 買 | 1432 | 1450 | 100 | 1800 |
三菱重工業 | 売 | 1456 | 1451.5 | 100 | 450 |
三菱重工業 | 買 | 1459 | 1461.5 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 売 | 1458 | 1488 | 100 | -3000 |
三菱重工業 | 買 | 1496 | 1499 | 100 | 300 |
三菱重工業 | 買 | 1492 | 1497.5 | 100 | 550 |
三菱重工業 | 買 | 1515 | 1425 | 100 | -9000 |
三菱重工業 | 買 | 1494 | 1497.5 | 100 | 350 |
三菱重工業 | 売 | 1497 | 1495 | 100 | 200 |
三菱重工業 | 買 | 1492 | 1425 | 100 | -6700 |
三菱重工業 | 売 | 1444 | 1438 | 100 | 600 |
三菱重工業 | 売 | 1441 | 1444 | 100 | -300 |
三菱重工業 | 売 | 1451 | 1454 | 100 | -300 |
三菱重工業 | 買 | 1481 | 1482 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1484.5 | 1481 | 100 | 350 |
三菱重工業 | 売 | 1478 | 1477 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1476 | 1478 | 100 | -200 |
三菱重工業 | 売 | 1483 | 1481.5 | 100 | 150 |
三菱重工業 | 買 | 1483 | 1486 | 100 | 300 |
三菱重工業 | 買 | 1490 | 1490.5 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 買 | 1490 | 1490.5 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 買 | 1490 | 1491.5 | 100 | 150 |
三菱重工業 | 買 | 1495.5 | 1500 | 100 | 450 |
三菱重工業 | 買 | 1505 | 1515 | 100 | 1000 |
三菱重工業 | 売 | 1530.5 | 1525.5 | 100 | 500 |
三菱重工業 | 買 | 1512.5 | 1515 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 売 | 1511 | 1505 | 100 | 600 |
三菱重工業 | 買 | 1510 | 1512.5 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 売 | 1520 | 1524.5 | 100 | -450 |
三菱重工業 | 買 | 1531 | 1532 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 売 | 1531.5 | 1534 | 100 | -250 |
三菱重工業 | 買 | 1534 | 1537 | 100 | 300 |
三菱重工業 | 買 | 1536.5 | 1539 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 買 | 1533 | 1536.5 | 100 | 350 |
三菱重工業 | 買 | 1514.5 | 1519.5 | 100 | 500 |
三菱重工業 | 売 | 1545.5 | 1540.5 | 100 | 500 |
三菱重工業 | 買 | 1563 | 1579 | 100 | 1600 |
三菱重工業 | 買 | 1582 | 1586 | 100 | 400 |
三菱重工業 | 買 | 1580 | 1582 | 100 | 200 |
三菱重工業 | 買 | 1596 | 1599 | 100 | 300 |
三菱重工業 | 買 | 1585.5 | 1591.5 | 100 | 600 |
三菱重工業 | 買 | 1588 | 1588.5 | 100 | 50 |
三菱重工業 | 買 | 1588 | 1584 | 100 | -400 |
三菱重工業 | 売 | 1580.5 | 1586 | 100 | -550 |
三菱重工業 | 買 | 1583.5 | 1584.5 | 100 | 100 |
三菱重工業 | 買 | 1584 | 1531 | 100 | -5300 |
三菱重工業 | 買 | 1536 | 1536 | 100 | 0 |
三菱重工業 | 買 | 1535.5 | 1530 | 100 | -550 |
三菱重工業 | 買 | 1523 | 1525.5 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 買 | 1524.5 | 1521 | 100 | -350 |
三菱重工業 | 買 | 1522.5 | 1525.5 | 100 | 300 |
三菱重工業 | 買 | 1525.5 | 1528 | 100 | 250 |
三菱重工業 | 買 | 1527 | 1530.5 | 100 | 350 |
三菱重工業 | 買 | 1518.5 | 1520.5 | 100 | 200 |
今日のまとめ
今日は全然ダメでした。スピードにもついていけず、読みも出来ず、手も足も出ませんでした。そんな中で無理やり取引をしてもマイナスになるだけなのは当然だと思います。途中で諦めてしまい、モチベーションも上がらずどうしようもありませんでした。
また、飲んでいる薬のせいか眠気が強く、どうしようもありませんでした。これもモチベーションが上がらない要因かも知れません。
コンディションから考え直さないといけないなと思うのと、本当にこのままでいいのかが分からなくなってしまい、色々悩んでいます。デイトレは本当に難しいです。
明日の予定
明日はもう少し出来高の小さい銘柄で取引をしてみようと思います。三菱重工業の半分以下の出来高くらいでスピード感をもう一度確認してみたいと考えています。
しかし、PCによる自動入札と真っ向勝負は難しいです。このままだと勝てる気がしないので、根本からやり方を見直す必要があるかなと思っています。
銘柄選びからして難しいですね。
コメント