今日は先週のブログで予告した通り、初めて野村ホールディングスに挑戦しました。出来高はLINEヤフーと同じ程度なので、問題ないと思っていたのですが、正直全然板読みができずに入ることもあまりできませんでした。
連休明けと言うのもあるかも知れませんが、シャキッとしない結果となりました。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。全部で取引件数は40件と大分少なくなってしまいました。全く足りてないなと思うのですが、入るポイントが全くわからずこの件数になってしまいました。初めての銘柄と言うことや、今日のチャートが全体的に動きが小さかったと言うのもあるかと思います。収支は+1680円、勝率は85.00%でした。収支・勝率ともに問題ない数字だと思いますが、スキャとしては勝率が低いと思われるので、まずは勝率90%を目指したいとお思います
取引内容の詳細としては勝ち34件、負け6件、勝ち金額3,290円、負け金額1,600円となり、平均勝ち金額は約96.8円、平均負け金額は約268円となりました。平均勝ち金額が大きくなったのは良かったと思うのですが、その分一回のトレードに時間が掛かる様になってしまったのが悩みどころです。もっと細かく積み上げた方がスキャとしてはいいのかも知れません。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
野村ホールディングス | 売 | 762.8 | 760.3 | 100 | 250 |
野村ホールディングス | 売 | 763.3 | 761.7 | 100 | 160 |
野村ホールディングス | 買 | 760.9 | 761.6 | 100 | 70 |
野村ホールディングス | 売 | 763.3 | 762.3 | 100 | 100 |
野村ホールディングス | 売 | 763.3 | 761.3 | 100 | 200 |
野村ホールディングス | 売 | 762.1 | 760.8 | 100 | 130 |
野村ホールディングス | 売 | 760.8 | 766.8 | 100 | -600 |
野村ホールディングス | 買 | 768.8 | 769.2 | 100 | 40 |
野村ホールディングス | 買 | 770.7 | 771.7 | 100 | 100 |
野村ホールディングス | 買 | 773.1 | 776.2 | 100 | 310 |
野村ホールディングス | 買 | 775.7 | 778.2 | 100 | 250 |
野村ホールディングス | 買 | 776.4 | 778.2 | 100 | 180 |
野村ホールディングス | 買 | 781 | 777.9 | 100 | -310 |
野村ホールディングス | 買 | 775.1 | 777.9 | 100 | 280 |
野村ホールディングス | 売 | 778 | 777.4 | 100 | 60 |
野村ホールディングス | 買 | 777 | 777.3 | 100 | 30 |
野村ホールディングス | 買 | 776.7 | 777 | 100 | 30 |
野村ホールディングス | 買 | 776.9 | 777.3 | 100 | 40 |
野村ホールディングス | 買 | 776.9 | 777.2 | 100 | 30 |
野村ホールディングス | 買 | 777.2 | 777.5 | 100 | 30 |
野村ホールディングス | 買 | 776.9 | 777.1 | 100 | 20 |
野村ホールディングス | 買 | 776.7 | 777.1 | 100 | 40 |
野村ホールディングス | 売 | 776.8 | 775.9 | 100 | 90 |
野村ホールディングス | 買 | 775.5 | 775.9 | 100 | 40 |
野村ホールディングス | 売 | 776 | 777.7 | 100 | -170 |
野村ホールディングス | 買 | 778.1 | 778.6 | 100 | 50 |
野村ホールディングス | 買 | 778.3 | 778.7 | 100 | 40 |
野村ホールディングス | 買 | 778.6 | 779 | 100 | 40 |
野村ホールディングス | 買 | 778.1 | 778.8 | 100 | 70 |
野村ホールディングス | 買 | 780.6 | 781 | 100 | 40 |
野村ホールディングス | 買 | 781 | 781.5 | 100 | 50 |
野村ホールディングス | 買 | 782 | 780.1 | 100 | -190 |
野村ホールディングス | 売 | 780 | 779.4 | 100 | 60 |
野村ホールディングス | 買 | 780 | 780.8 | 100 | 80 |
野村ホールディングス | 買 | 780.6 | 780.9 | 100 | 30 |
野村ホールディングス | 売 | 781.4 | 779.8 | 100 | 160 |
野村ホールディングス | 売 | 779.6 | 782.6 | 100 | -300 |
野村ホールディングス | 買 | 783 | 784.6 | 100 | 160 |
野村ホールディングス | 買 | 782.7 | 783 | 100 | 30 |
野村ホールディングス | 売 | 783.3 | 783.7 | 100 | -40 |
今日のまとめ
今日は値動きが小さく、板読みでの流れがまるでわからないことが多くあり、なかなか入るポイントを見つけることが出来ませんでした。そのため、取引数が40件と本格的にスキャをやり出してから最小となってしまいました。勝率や平均勝ち金額は良かったと思うので、これをよりスキャとして実行できるようにしていきたいと思います。
また、休み明けなのもあり、あまり頭が回っていない感じなのもよくなかったです。もっと体調管理も含めてしっかりしなければと反省しました。
明日の予定
明日も引き続き野村HLDに挑戦していきたいと思ってたのですが、情報収集する中で中小型株の方がいいと言うことで、セルシード(7776)に挑戦しようと思います。今まで挑戦してきたのに比べかなり小型になるのえどうなるか楽しみです。
また、状況により入札する株数を調節するのもありかなと感じました。今は常に100株にしているのですが、確実性の高い状況であれば300株や500株といった感じで取引数を増やすことでよりプラスに持っていけるのではないかと思います。明日からチャレンジしてみたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント