今日は三井E&Sで取引を行ました。名村造船所は昨日があまりに出来高が少なかったので、変更しました。初めての銘柄なのでしが、出来高が多いため決めました。
結果としては大敗でした。大きな勝ちもなくコンスタントに負けてしまい、損切りにも失敗して大きな負けを喫してしまいました。
相場的にもチャート的にも決してやりにくかったわけではないのですが、完全に私の力不足です。
取引結果
今日の取引結果は下記の様になりました。取引件数は51件で約定数は102回となります。前場は良かったのですが、後場が読みがまるで合わず途中で何も出来なくなってしまいました。収支は-21,000円、勝率は56.56%でした。経験を積んで考えれば考えるほど成績が悪くなっています。
取引内容の詳細としては勝ち29件、負け20件、引き分け2件、勝ち金額19,200円、負け金額40,200円となり、平均勝ち金額は約662円、平均負け金額は約2010円となりました。また、総取引金額は59,400円でした。かなり負け金額が大きくなっています。損切りがうまく出来なかったのと、初めての銘柄なので様子を伺っていたらかなりマイナスになってしまいました。
銘柄 | 売買 | 指値 | 手仕舞い値 | 株数 | 利益 |
三井E&S | 買 | 1302 | 1293 | 300 | -2700 |
三井E&S | 売 | 1294 | 1293 | 300 | 300 |
三井E&S | 売 | 1294 | 1297 | 300 | -900 |
三井E&S | 買 | 1297 | 1302 | 300 | 1500 |
三井E&S | 売 | 1303 | 1308 | 300 | -1500 |
三井E&S | 売 | 1306 | 1312 | 300 | -1800 |
三井E&S | 買 | 1314 | 1316 | 300 | 600 |
三井E&S | 売 | 1315 | 1312 | 300 | 900 |
三井E&S | 売 | 1309 | 1307 | 300 | 600 |
三井E&S | 買 | 1304 | 1308 | 300 | 1200 |
三井E&S | 買 | 1306 | 1307 | 300 | 300 |
三井E&S | 買 | 1310 | 1307 | 300 | -900 |
三井E&S | 売 | 1307 | 1311 | 300 | -1200 |
三井E&S | 買 | 1311 | 1312 | 300 | 300 |
三井E&S | 売 | 1311 | 1316 | 300 | -1500 |
三井E&S | 買 | 1317 | 1320 | 300 | 900 |
三井E&S | 買 | 1323 | 1324 | 300 | 300 |
三井E&S | 売 | 1321 | 1319 | 300 | 600 |
三井E&S | 売 | 1318 | 1315 | 300 | 900 |
三井E&S | 売 | 1315 | 1319 | 300 | -1200 |
三井E&S | 買 | 1318 | 1319 | 300 | 300 |
三井E&S | 売 | 1316 | 1316 | 300 | 0 |
三井E&S | 買 | 1316 | 1311 | 300 | -1500 |
三井E&S | 買 | 1313 | 1314 | 300 | 300 |
三井E&S | 売 | 1314 | 1313 | 300 | 300 |
三井E&S | 買 | 1313 | 1315 | 300 | 600 |
三井E&S | 買 | 1317 | 1312 | 300 | -1500 |
三井E&S | 売 | 1312 | 1317 | 300 | -1500 |
三井E&S | 買 | 1316 | 1319 | 300 | 900 |
三井E&S | 売 | 1318 | 1317 | 300 | 300 |
三井E&S | 買 | 1314 | 1317 | 300 | 900 |
三井E&S | 売 | 1318 | 1316 | 300 | 600 |
三井E&S | 買 | 1316 | 1320 | 300 | 1200 |
三井E&S | 売 | 1318 | 1315 | 300 | 900 |
三井E&S | 買 | 1316 | 1309 | 300 | -2100 |
三井E&S | 売 | 1312 | 1311 | 300 | 300 |
三井E&S | 買 | 1311 | 1310 | 300 | -300 |
三井E&S | 売 | 1310 | 1329 | 300 | -5700 |
三井E&S | 買 | 1329 | 1329 | 300 | 0 |
三井E&S | 売 | 1328 | 1327 | 300 | 300 |
三井E&S | 買 | 1327 | 1329 | 300 | 600 |
三井E&S | 買 | 1330 | 1335 | 300 | 1500 |
三井E&S | 買 | 1339 | 1341 | 300 | 600 |
三井E&S | 買 | 1343 | 1330 | 300 | -3900 |
三井E&S | 売 | 1331 | 1332 | 300 | -300 |
三井E&S | 買 | 1332 | 1334 | 300 | 600 |
三井E&S | 買 | 1335 | 1315 | 300 | -6000 |
三井E&S | 買 | 1313 | 1315 | 300 | 600 |
三井E&S | 売 | 1315 | 1321 | 300 | -1800 |
三井E&S | 買 | 1321 | 1316 | 300 | -1500 |
三井E&S | 売 | 1316 | 1324 | 300 | -2400 |
今日のまとめ
■良かった点
- 一日しっかりと相場に向き合えた
- 比較的に集中できた
■悪かった点
- まるで読みがズレていた
- 読み間違えから大きな損失を出してしまった
今日の反省としてはどっちに行くか明確にわからずに入った場合、損切りラインをしっかり設定しておかなければと思いました。そのせいで損切りが間に合わず大きな損失を出したのが複数回ありました。
また、やはり後場など値動きが小さくなった際に弱いのがわかりました。時間軸を長したいのですが、切り替えが上手くできていないのだと思います。こちらは慣れだと思うので引き続き意識していきたいと思います。
来週の予定
来週からは実際にお金を使って株の売買を行っていきたいと思います。資金は決めており、信用枠の申し込みも済んでいるので、準備を進めていきたいです。
ただ、最初は100株から始めようと考えています。銘柄は多分三井E&Sになると思います。大きな損失を出さないように、負けないように、メンタル折れないように頑張りたいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント